<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosmoprof</title>
	<atom:link href="http://www.cosmoprof.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosmoprof.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Country Pavilions</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/visitatori/country-pavillions/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/visitatori/country-pavillions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=9678</guid>
		<description><![CDATA[L’area dei Country Pavilions è dedicata esclusivamente alla partecipazione delle aziende all’interno di un Country Pavilion/Paese:  un’istituzione che, attraverso un organizzatore tecnico o direttamente,  sostiene anche finanziariamente la partecipazione delle piccole e medie imprese che, per dimensioni,  non sarebbero ancora &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/visitatori/country-pavillions/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’area dei Country Pavilions è dedicata esclusivamente alla partecipazione delle aziende all’interno di un Country Pavilion/Paese:  un’istituzione che, attraverso un organizzatore tecnico o direttamente,  sostiene anche finanziariamente la partecipazione delle piccole e medie imprese che, per dimensioni,  non sarebbero ancora pronte a partecipare individualmente a Cosmoprof.<strong> <a href="http://www.cosmoprof.com/visitatori/country-pavillions/">Scopri la lista dei Country Pavilions che saranno presenti a Cosmoprof 2012.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/visitatori/country-pavillions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2° GIORNATA DELLA BELLEZZA SOSTENIBILE</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/2012/01/31/2%c2%b0-giornata-della-bellezza-sostenibile-2/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/2012/01/31/2%c2%b0-giornata-della-bellezza-sostenibile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComStampaRoot]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa Edizione 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=9245</guid>
		<description><![CDATA[Davines e [ comfort zone ] ancora una volta protagoniste a favore dell’ambiente con un progetto nazionale in collaborazione con Lifegate. Appuntamento Lunedì 13 Febbraio 2012 Dopo il grande successo della prima edizione italiana del 2010, che ha coinvolto oltre &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/2012/01/31/2%c2%b0-giornata-della-bellezza-sostenibile-2/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Davines e </strong><strong>[ comfort zone ]</strong><strong> ancora una volta protagoniste a favore dell’ambiente con un progetto nazionale in collaborazione con Lifegate.<br />
Appuntamento Lunedì 13 Febbraio 2012</strong></p>
<p><strong></strong>Dopo il grande successo della <strong>prima edizione italiana del 2010,</strong> che ha coinvolto oltre 250 saloni in Italia e tutelato circa 11 ettari (111.480,84 mq) di aree boschive in crescita nei Parchi della Valle del Ticino, e del primo <strong>Sustainable Beauty Day nel 2011</strong> negli Stati Uniti ed in Canada, con $25.000 versati e 4.000 alberi da frutto piantati in Africa, <strong>Davines e </strong><strong>[ comfort zone ]</strong><strong>, le due divisioni del gruppo Davines s.p.a. </strong>sono nuovamente protagoniste nel rinnovare il proprio impegno a favore dell’uomo e dell’ambiente con la seconda edizione di un progetto ispirato all’ambizioso ideale di Bellezza Sostenibile.</p>
<p>È la <strong>Seconda Giornata della Bellezza Sostenibile </strong>che avrà luogo Lunedì <strong>13 Febbraio 2012</strong> e vedrà le due divisioni del Gruppo, <strong>Davines haircare </strong>e <strong>[ comfort zone ]</strong> <strong>skincare</strong>, unite insieme ai clienti professionali di tutt’Italia in un progetto in collaborazione con <strong>LifeGate. L’intento è creare sinergie virtuose</strong> <strong>che migliorino la qualità di vita restituendo al pianeta risorse naturali vitali.</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Quel lunedì, giorno canonico di chiusura, i saloni Davines, le spa e i centri benessere </strong><strong>[ comfort zone ]</strong> che decideranno di aderire, <strong>rimarranno eccezionalmente aperti per offrire gratuitamente alle proprie clienti un servizio di taglio e piega e un trattamento viso biologico sacred nature</strong>.</p>
<p>Testimoni della costante attenzione verso l’ambiente anche le gift bag che saranno distribuite durante la giornata: un formato travel di due linee ad <strong>Impatto Zero®,</strong> <strong>Essential Momo Shampoo per Davines</strong> e <strong>Sacred Nature Anti-Aging Cream</strong> per <strong>[ comfort zone ]</strong> insieme ad una mini guida con ecotips utili per promuovere una vita di tutti i giorni in perfetto stile ecosostenibile.</p>
<p><strong>Il ricavato delle offerte liberamente devolute</strong>, sarà destinato <strong>totalmente a favore di progetti di tutela boschiva</strong> e riqualificazione ambientale in collaborazione con <strong>LifeGate</strong>,  <strong>la piattaforma di riferi­mento in Italia per la sostenibili­tà.</strong></p>
<p><strong>Tra le iniziative ambientali che l’hanno resa famosa, il progetto Impatto Zero® che calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 </strong>generate dalle attività di persone, eventi, prodotti e aziende, contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in crescita. <strong>L’intera filiera del progetto Impatto Zero® è certificata da Bios, ente riconosciuto dall’Unione europea.</strong></p>
<p>La <strong>Seconda Giornata della Bellezza Sostenibile </strong>sarà totalmente resa a <strong>Impatto Zero</strong>®: le emissioni di CO2 prodotte per l’evento verranno calcolate, ridotte e compensate tramite la creazione la tutela di foreste in crescita. Ad <strong>Impatto Zero</strong>® sono anche le due linee di prodotto protagoniste della giornata, <strong>Davines Essential Haircare</strong> e <strong>sacred nature</strong> di <strong>[ comfort zone ].</strong></p>
<p>Per la <strong>Seconda Giornata della Bellezza Sostenibile </strong>del<strong> 13 Febbraio 2011 </strong>sono stati concordati <strong>interventi ad hoc in tre aree specifiche</strong>: in Italia, nei contesti urbani di <strong>Milano </strong>e <strong>Roma</strong>, e prevedono la piantumazione di nuovi alberi nell’area meneghina del Naviglio Grande e interventi di riqualificazione del Parco della Madonnetta nella capitale. La terza area di intervento è il <strong>Madagascar</strong>, dove è prevista una riforestazione con piante autoctone delle aree verdi delle Riserve, al fine di  migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali. <strong>Proprio al Madagascar si ispira la foto-immagine della campagna del Baobab,</strong> scattata in questa area del pianeta così preziosa per le sue particolari specie animali e vegetali a rischio di estinzione.</p>
<p>Un evento sostenibile e da “sostenere”. Attivati per l’occasione un sito internet ad hoc <strong>giornatadellabellezzasostenibile.com</strong> e una pagina facebook dove si creerà la community dei sostenitori e dove confluiranno contenuti, immagini, video ed idee. Aperta anche una pagina su Foursquare per geo-localizzare i saloni aderenti e un profilo Twitter per divulgare i contenuti e i dialoghi sull’evento. Da seguire anche i molteplici blogger green entusiasti di questa importante iniziativa fortemente voluta da <strong>Davines</strong> e <strong>[ comfort zone ]</strong>.</p>
<p>Per Info:</p>
<p><strong>STUDIO ROBERTA CIAPPI<br />
</strong>communication&amp;marketing<br />
Maria Bruschi<br />
Tel. +39 02 72021490<br />
Mob. +39 346 6015381<br />
m.bruschi@studiorobertaciappi.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/2012/01/31/2%c2%b0-giornata-della-bellezza-sostenibile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VITA DA STAR</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/italiano-eventi/eventi/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/italiano-eventi/eventi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanci]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Inviata speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle per un giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[Vita da Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=8706</guid>
		<description><![CDATA[Partecipa al nostro casting: Myself e Cosmoprof ti apriranno le porte alla bellezza! E&#8217; iniziato il count down al Cosmoprof, la manifestazione internazionale leader nel mondo della bellezza. Quest&#8217;anno, oltre a scoprire tutte le novità e le nuove tendenze, potrai &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/italiano-eventi/eventi/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Partecipa al nostro casting</strong>: <strong>Myself </strong>e <strong>Cosmoprof </strong>ti apriranno le porte alla bellezza! E&#8217; iniziato il count down al Cosmoprof, la manifestazione internazionale leader nel mondo della bellezza. Quest&#8217;anno, oltre a scoprire tutte le novità e le nuove tendenze, potrai diventare protagonista dell&#8217;evento e  inviata di Myself.  <strong><a href="http://www.cosmoprof.com/italiano-eventi/eventi/">Scopri come partecipare!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/italiano-eventi/eventi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2° GIORNATA DELLA BELLEZZA SOSTENIBILE</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/press-area/comunicati-stampa/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/press-area/comunicati-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=9240</guid>
		<description><![CDATA[Davines e [ comfort zone ] ancora una volta a favore dell’ambiente con un progetto nazionale in collaborazione con Lifegate. Appuntamento Lunedì 13 Febbraio. Dopo il grande successo della prima edizione italiana del 2010, che ha coinvolto oltre 250 saloni &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/press-area/comunicati-stampa/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Davines e </strong><strong>[ comfort zone ]</strong><strong> ancora una volta a favore dell’ambiente con un progetto nazionale in collaborazione con Lifegate. Appuntamento Lunedì 13 Febbraio.</strong> Dopo il grande successo della <strong>prima edizione italiana del 2010,</strong> che ha coinvolto oltre 250 saloni in Italia e tutelato le aree boschive nei Parchi della Valle del Ticino, e del primo <strong>Sustainable Beauty Day nel 2011</strong>,  <strong>Davines e </strong><strong>[ comfort zone ]</strong><strong>, </strong>sono nuovamente protagoniste nel rinnovare il proprio impegno a favore dell’uomo e dell’ambiente con la seconda edizione di un progetto ispirato all’ambizioso ideale di <strong>Bellezza Sostenibile</strong>. <a href="http://www.cosmoprof.com/2012/01/31/2%C2%B0-giornata-della-bellezza-sostenibile-2/">Leggi il comunicato stampa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/press-area/comunicati-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test2</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/2012/01/05/test2/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/2012/01/05/test2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/2012/01/05/test2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elle Beauty Awards makeup by Cosmoprof</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/2011/12/15/elle-beauty-award-makeup-by-cosmoprof/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/2011/12/15/elle-beauty-award-makeup-by-cosmoprof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=6894</guid>
		<description><![CDATA[AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI ELLE BEAUTY AWARDS, IL PREMIO CHE ELLE DEDICA ALLA BELLEZZA saranno le lettrici a decretare i vincitori Con il numero di luglio Elle Italia lancia Elle Beauty Awards, il primo premio che il mensile &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/2011/12/15/elle-beauty-award-makeup-by-cosmoprof/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI ELLE BEAUTY AWARDS, IL PREMIO CHE ELLE DEDICA ALLA BELLEZZA</strong> <strong>saranno le lettrici a decretare i vincitori</strong><br />
Con il numero di luglio Elle Italia lancia Elle Beauty Awards, il primo premio che il mensile femminile diretto da Danda Santini dedica alla bellezza. La prima edizione di Elle beauty Awards è realizzata in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione leader mondiale nel settore della beauty.<br />
<a href="http://www.elle.it/Beauty-Awards"><a href="http://www.elle.it/Beauty-Awards">Scopri su elle.it come partecipare!</a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/2011/12/15/elle-beauty-award-makeup-by-cosmoprof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IoSposa made by Cosmoprof: il successo di un’edizione da sogno</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/2011/11/18/iosposa-made-by-cosmoprof/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/2011/11/18/iosposa-made-by-cosmoprof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanci]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa iosposa]]></category>
		<category><![CDATA[evento matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[IoSposa 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=7105</guid>
		<description><![CDATA[I risultati della prima edizione di IoSposa made by Cosmoprof parlano di un esordio di successo: confermata l’attesa per una manifestazione unica, nuova nei contenuti, ricca nelle proposte, affascinante negli eventi. Venerdì 11 Novembre si è tenuta l&#8217;apertura di una &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/2011/11/18/iosposa-made-by-cosmoprof/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I risultati della prima edizione di IoSposa made by Cosmoprof parlano di un esordio di successo: confermata l’attesa per una manifestazione unica, nuova nei contenuti, ricca nelle proposte, affascinante negli eventi. Venerdì 11 Novembre si è tenuta l&#8217;apertura di una tre giorni di eventi dedicati ai visitatori, agli espositori e alla stampa. Un programma ricchissimo di sorprese che si è svolto tutto all’interno del magico contenitore del Superstudio Più di Milano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/2011/11/18/iosposa-made-by-cosmoprof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IoSposa made by Cosmoprof: il successo di un’edizione da sogno</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/iosposa-made-by-cosmoprof-il-successo-di-un%e2%80%99edizione-da-sogno/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/iosposa-made-by-cosmoprof-il-successo-di-un%e2%80%99edizione-da-sogno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa Edizione 2011]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa iosposa]]></category>
		<category><![CDATA[eventi matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[evento iosposa]]></category>
		<category><![CDATA[iosposa]]></category>
		<category><![CDATA[IoSposa 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=7098</guid>
		<description><![CDATA[I risultati della prima edizione di IoSposa made by Cosmoprof parlano di un esordio di successo: confermata l’attesa per una manifestazione unica, nuova nei contenuti, ricca nelle proposte, affascinante negli eventi. Venerdì 11 Novembre si è tenuta, in un clima &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/iosposa-made-by-cosmoprof-il-successo-di-un%e2%80%99edizione-da-sogno/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I risultati della prima edizione di IoSposa made by Cosmoprof parlano di un esordio di successo: confermata l’attesa per una manifestazione unica, nuova nei contenuti, ricca nelle proposte, affascinante negli eventi.<br />
Venerdì 11 Novembre si è tenuta, in un clima di stupita sorpresa, la presentazione ufficiale di tutte le sorprese del mondo IoSposa: una tre giorni di eventi dedicati ai visitatori, agli espositori e alla stampa.<br />
Un programma ricchissimo di sorprese che si è svolto tutto all’interno del magico contenitore del Superstudio Più di Milano: una location di design industriale innovativa e di estremo glamour.<br />
L’obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento, nel settore wedding, per un pubblico di fascia medio-alta: a dimostrazione di ciò l’altissimo livello dei brand presenti.<br />
I protagonisti più importanti del panorama sposa si sono dati appuntamento a IoSposa made by Cosmoprof: Le spose di Giò, Atelier Aimée, Domo Adami, Poesie di Piacenza, Atelier Regina, Ladurée, Tearose, Dreamsteam e molti altri hanno affascinato il pubblico con creatività, eleganza e ricercatezza.<br />
Voglia di lusso e di unicità nel suggestivo spazio de “Il Matrimonio dei Sensi”, un evento nell’evento, in cui i visitatori hanno potuto trarre spunti d’arredo, selezionare catering esclusivi, ammirare gioielli unici, scegliere abiti preziosi, assorbire stimoli e sollecitazioni per realizzare il Sogno di cui si è protagonisti assoluti.<br />
Il fiore all’occhiello della manifestazione è stato però “Il Vestibolo di IoSposa”: uno spazio ovattato e di estremo glamour dove si è svolto un programma ricchissimo di appuntamenti, in cui nomi illustri hanno fatto dimostrazioni live, dato consigli e suggerimenti, risolto dubbi alle future spose su come prepararsi al giorno del fatidico sì.<br />
Anche il web ha avuto una parte da protagonista a IoSposa: un’iniziativa dedicata al mondo delle Blogger ha vivacizzato la rete con pillole e news in diretta dalla manifestazione.<br />
IoSposa made by Cosmoprof si è affermato come l’Evento che traduce gli alti valori della tradizione del matrimonio in chiave contemporanea. Il format vincente della manifestazione trae spunto per i suoi contenuti dalla manifestazione leader al mondo del settore della cosmetica.<br />
Un’idea e un progetto che partono da un nome conosciuto, IoSposa, e vi uniscono l’esperienza e la competenza di un nome, Cosmoprof, che è una garanzia di riuscita in Italia e nel Mondo.<br />
IoSposa made by Cosmoprof porta infatti l’impronta ben precisa di chi sa fare di una Manifestazione un Evento che raggiunge contemporaneamente aziende e consumatori coniugando sapientemente garanzia di business per le aziende e aspettative soddisfatte di informazione ed emozione per i consumatori.<br />
Appuntamento dunque alle prossime edizioni di IoSposa by Cosmoprof, che si terranno nel 2012 a Roma e Milano e nelle città internazionali più glamour.<br />
Sarà inoltre possibile seguire tutte le novità dei prossimi appuntamenti sul sito internet www.iosposa.it e sul nostro profilo Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/iosposa-made-by-cosmoprof-il-successo-di-un%e2%80%99edizione-da-sogno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmoprof Asia 2011 la 16^ edizione conferma crescite positive</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/cosmoprof-asia-2011-la-16-edizione-conferma-crescite-positive-2/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/cosmoprof-asia-2011-la-16-edizione-conferma-crescite-positive-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanci]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Asia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Asia 2011 Comunicato stampa chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Asia 2011 Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Asia Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=7089</guid>
		<description><![CDATA[Cosmoprof Asia, l’evento beauty per eccellenza nell’area Asia Pacifico, che si è tenuto dal 9 al 11 novembre scorso all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, ha confermato ancora una volta la sua importanza strategica per l’industria della bellezza, con crescite &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/cosmoprof-asia-2011-la-16-edizione-conferma-crescite-positive-2/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cosmoprof Asia</strong>, l’evento beauty per eccellenza nell’area Asia Pacifico, che si è tenuto dal 9 al 11 novembre scorso all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, ha confermato ancora una volta la sua <strong>importanza strategica per l’industria della bellezza</strong>, con crescite positive su ogni fronte.<br />
Un’ulteriore dimostrazione della forza e della competenza del Sistema Cosmoprof nel Mondo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/cosmoprof-asia-2011-la-16-edizione-conferma-crescite-positive-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSMOPROF ASIA 2011 LA 16^ EDIZIONE CONFERMA CRESCITE POSITIVE</title>
		<link>http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/cosmoprof-asia-2011-la-16-edizione-conferma-crescite-positive/</link>
		<comments>http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/cosmoprof-asia-2011-la-16-edizione-conferma-crescite-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa Edizione 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Asia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Asia 2011 Comunicato stampa chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Asia 2011 Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof Asia Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmoprof North America 2011 Press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmoprof.com/?p=7079</guid>
		<description><![CDATA[Cosmoprof Asia, l’evento beauty per eccellenza nell’area Asia Pacifico, che si è tenuto dal 9 al 11 novembre scorso all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, ha confermato ancora una volta la sua importanza strategica per l’industria della bellezza, con crescite &#8230; <a href="http://www.cosmoprof.com/2011/11/16/cosmoprof-asia-2011-la-16-edizione-conferma-crescite-positive/" class="more">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cosmoprof Asia</strong>, l’evento beauty per eccellenza nell’area Asia Pacifico, che si è tenuto dal <strong>9 al 11 novembre</strong> scorso all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, ha confermato ancora una volta la sua importanza strategica per l’industria della bellezza, con crescite positive su ogni fronte.<br />
Un’ulteriore dimostrazione della forza e della competenza del Sistema Cosmoprof nel Mondo.</p>
<p><strong>Una 16^ edizione di incredibile successo</strong> questa, <strong>la più grande finora realizzata, sia per superficie espositiva che per affluenza di visitatori.</strong><br />
Questi i numeri decisamente positivi:<br />
• <strong>68.000</strong> i metri quadri di superficie espositiva (+18% rispetto all’edizione 2010)<br />
• <strong>1.780</strong> espositori (+9% sul 2010) da 42 paesi; 466 gli espositori stranieri (provenienti da<br />
Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Emirati Arabi, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Corea, Macao, Cina Continentale, Malesia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Usa, Vietnam), pari al 27% del totale espositori (+22% sul 2010).<br />
• <strong>48.503</strong> i visitatori totali nei tre giorni (+7,5% sul 2010), con una cifra record dei visitatori<br />
internazionali (esclusa Hong Kong): 29.945 (+14,7% sul 2010), con un incremento dell’affluenza da Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Medio Oriente, Russia, Turchia e Stati Uniti.</p>
<p>Per il mondo della cosmetica, Cosmoprof Asia si attesta quindi l’appuntamento da non perdere<br />
nella seconda parte dell’anno. Un evento irrinunciabile anche per la stampa: <strong>più di 160 i media</strong> presenti nei tre giorni, tra locali e internazionali.</p>
<p><strong>INTERNATIONAL BUYERS PROGRAMME</strong><br />
Un’importante iniziativa a Cosmoprof Asia, l’International Buyers Programme anche quest’anno<br />
ha continuato a far incontrare buyers e aziende da tutto il mondo per costruire insieme importanti<br />
relazioni di partnership. Produttori dei settori beauty e cosmetico hanno partecipato alla<br />
manifestazione, per il quinto anno consecutivo, pre-registrandosi per fissare appuntamenti con<br />
importatori e distributori provenienti da Cina, Giappone, India, Russia e Medio Oriente.<br />
All’interno dell’International Buyers Lounge, hanno avuto luogo durante i 3 giorni ben 70 incontri<br />
di business one-to-one. Questo progetto ha avuto un riconoscimento unanime da parte di tutti i<br />
partecipanti quale piattaforma eccellente per sviluppare un’importante rete di contatti e aprire<br />
nuovi mercati.</p>
<p><strong>SPA SOUL</strong><br />
Cosmoprof Asia ha ospitato la seconda edizione di Spa Soul, il progetto speciale dedicato ai<br />
marchi SPA più prestigiosi che all’interno di lounge dedicate hanno presentato al pubblico<br />
concept, trattamenti esclusivi e novità di prodotto.<br />
Di rilevante importanza anche la Spa Conference del 10 novembre, nella quale 12 speaker di<br />
fama internazionale si sono confrontati con gli operatori qualificati del settore SPA e hotellerie. e<br />
sviluppare il proprio network.<br />
Degna di nota l’audience composta da investitori e catene di hotellerie cinesi, indiane, balinesi,<br />
indonesiane e thailandesi che considerano Cosmoprof Asia il punto di riferimento per creare<br />
sinergie di networking.</p>
<p><strong>IL MONDO DEL PACKAGING</strong><br />
Settore di staordinaria importanza per la Manifestazione, il packaging ha evidenziato, mercoledì 9<br />
novembre a Cosmoprof Asia, le qualità, le tecnologie e l’innovazione delle aziende leader e case<br />
histories di successo: aziende asiatiche e internazionali hanno presentato le novità assolute del<br />
settore.</p>
<p><strong>OBIETTIVO CINA</strong><br />
La Cina continua ad attirare l&#8217;interesse di molte aziende del settore cosmetico tra cui moltissimi<br />
marchi di lusso. Per contro, molto marchi cinesi sono sempre più competitivi e Internet sta<br />
stravolgendo i canali di vendita tradizionali: si pensi che la vendita di cosmetici online in Cina è al<br />
terzo posto tra tutte le categorie di acquisto.<br />
Questi i temi della conferenza del 9 novembre sull’Analisi del Mercato Cosmetico in Cina (10^<br />
edizione), che ha avuto tra i suoi obiettivi quello di facilitare l’approccio e la comprensione del<br />
mercato cinese, trasmettendo informazioni e regole di condotta per districarsi fra burocrazia e<br />
normative locali di questo interessante e vivace contesto.</p>
<p><strong>OBIETTIVO GIAPPONE</strong><br />
Per ragioni culturali e dinamiche commerciali, il mercato giapponese si rivela ancor più appetibile<br />
sul fronte bellezza. Durante il seminario tecnico sulla situazione corrente e futura del Giappone,<br />
sono stati analizzati i dati dei settori estetica, Spa e cosmesi, con case history sui prodotti di<br />
successo e analisi delle esigenze e richieste del consumatore giapponese, che si rivela da<br />
sempre particolarmente esigente e molto ricettivo delle nuove tendenze.</p>
<p>“Cosmoprof Asia quest’anno ha registrato un enorme successo” &#8211; dichiara Aureliana De Sanctis<br />
CEO di SoGeCos Spa. “Hong Kong si conferma l’appuntamento del secondo semestre da non<br />
perdere per tutto il settore della cosmetica mondiale e non accenna ad arrestarsi il numero delle<br />
aziende che ci chiedono di partecipare ad un evento di business che consente di siglare<br />
importanti contratti commerciali”.<br />
